Информационный ( рекламный) стенд представляет собой щит или конструкцию с текстовой и (или) графической информацией различного содержания.
Информационные стенды | |||||
№ | наименование | ед. измерения | цена | ||
1 | Стенд (ПВХ, оракал, сольвентная печать) | м2 | 6000 | ||
2 | Стенд (ПВХ, ламинированный винил, пигментная печать) | м2 | 6000 | ||
3 | Выставочный стенд с ножками (металлокаркас) | м2 | 1000 | ||
4 | Карманы (для стендов) формат А5 | шт | 200 | ||
5 | Карманы (для стендов) формат А4 | шт | 300 | ||
6 | Карманы (для стендов) формат А3 | шт | 400 | ||
*стенды усложненной конструкции просчитываются индивидуально |
Основные атрибуты | |
---|---|
Время изготовления | 10 (дн) |
Минимальный тираж | 1.0 |