Оперативная полиграфия | |||||
Цветная струйная печать | |||||
№ | наименование | количество экземпляров | |||
1-5 | 5-20 | 20-100 | более 100 | ||
1 | тонкая бумага А4 | 60 | 55 | 50 | договорная |
2 | плотная бумага А4 | 90 | 85 | 80 | |
3 | тонкая бумага А4 2 стороны | 90 | 83 | 75 | |
4 | плотная бумага А4 2 стороны | 135 | 128 | 120 | |
5 | тонкая бумага А3 | 120 | 110 | 100 | |
6 | плотная бумага А3 | 180 | 170 | 160 | |
7 | тонкая бумага А3 2 стороны | 180 | 165 | 150 | |
8 | плотная бумага А3 2 стороны | 270 | 255 | 240 | |
9 | ламинация А4 | 100 | 90 | 80 | |
10 | биговка 1 сторона | 10 | 8 | 5 | |
11 | обрезка 1 сторона | 10 | 8 | 5 | |
12 | перфорация 1 сторона | 10 | 8 | 5 | |
визитка | 15 | ||||
визитка двухсторонняя | 20 |
Основные | |
---|---|
Тип услуги | Изготовление буклетов, Изготовление листовок, Изготовление лифлетов, Изготовление флаеров |
Время изготовления | 1 (дн) |
Минимальный тираж | 10.0 |
Плотность | 120.0 (г/м2) |
Формат бумаги | А3, А4, А5, А6, А7 |
Вид материала | Мелованная бумага |